Unsere Preise
für Theorie und Praxis auf einen Blick
Alle Preise inkl. 19% MwSt.
B | BE/B96 | AM | A1 | B196 | |
---|---|---|---|---|---|
Grundgebühr | 400,– € | 400,– € | 400,– € | 400,– € | 400,– € |
Fahrstunde | 60,– € | 60,– € | 60,– € | 60,– € | 60,– € |
Überlandfahrt | 60,– € | 60,– € | – | 60,– € | – |
Autobahnfahrt | 60,– € | 60,– € | – | 60,– € | – |
Nachtfahrt | 60,– € | 60,– € | – | 60,– € | – |
Vorstellung theoretische Prüfung | 35,– € | – | 35,– € | 35,– € | – |
Vorstellung praktische Prüfung | 95,– € | 95,– € | 95,– € | 95,– € | – |
Lehrmaterial | 55,– € | 25,– € | 55,– € | 55,– € | – |
DEKRA theoretische Prüfung | 22,49 € | – | 22,49 € | 22,49 € | – |
DEKRA praktische Prüfung | 116,93 € | 116,93 € | 116,93 € | 146,56 € | – |
Aufstiegsprüfung | – | – | – | – | – |
Grundgebühr bei Fahrschulwechsel: 150,– €